ООО СК «Домострой» | |||
Прайс лист сантехнические работы | |||
Тел: 214-66-53 | |||
Прокладка труб водоснабжения | |||
.1 | Полипропилен, Металлопластик до D-25 | М/П | 250 |
.2 | Полипропилен, Металлопластик свыше D-25 | М/П | 375 |
.3 | Прокладка медной трубы до D-25 | М/П | 375 |
.4 | Прокладка медной трубы свыше D-25 | М/П | 500 |
.5 | Монтаж утеплителя трубного | М/П | 50 |
.6 | Проход межэтажного перекрытия | шт | от 250 |
.7 | Монтаж гильзы | шт | 200 |
Прокладка труб канализации | |||
.8 | Пластик – до D 50 | М/П | 300 |
.9 | Пластик – D свыше 50 | М/П | 400 |
.10 | Монтаж утеплителя трубного | М/П | 70 |
.11 | Проход межэтажного перекрытия | шт | от 500 |
Установка оборудования | |||
.12 | Установка водосчётчиков (с материалом без кранов)хол.гор. | комплект | 3950 |
.13 | Доплата за водосчетчики ITELMA | ШТ | 300 |
.14 | Замена водосчеичика (без материалов) | шт | 500 |
.15 | Установка инсталляции | ШТ | 1800 |
.16 | Навеска унитаза настенного | ШТ | 1200 |
.17 | Установка смесителя без душевой лейки | ШТ | 300 |
.18 | Установка смесителя с душевой лейкой | шт | 400 |
.19 | Установка стойки для душа | шт | 200 |
.20 | Установка проточного фильтра тонкой очистки (питьевой воды) | ШТ | 800 |
.21 | Монтаж водонагревателя накопительного (без подводки/ с подводкой) | ШТ | 1000/1500 |
.22 | Монтаж радиатора отопления | ШТ. | от 1200 |
.23 | Монтаж полотенцесушителя | ШТ | от 1200 |
.24 | Монтаж ванны с обвязкой | ШТ | от 1000 |
.25 | Монтаж душевого поддона | шт | 1000 |
.26 | Монтаж Умывальника раковины | ШТ | 600 |
.27 | Монтаж Умывальника раковины с пьедесталом | ШТ | 800 |
.28 | Монтаж Умывальника раковины с тумбой | шт | 1200 |
.29 | Монтаж мойки | шт | 750 |
.30 | Монтаж Унитаза, биде | ШТ | 1200 |
.31 | Монтаж Сифона простого (мойка, умывальник) | ШТ | 250 |
.32 | Монтаж Сифона для ванной с обвязкой | ШТ | 350 |
.33 | Подключение гибкой подводки (шланга) | ШТ | 50 |
.34 | Сборка и монтаж душевой кабины | ШТ | от 2800 |
.35 | Монтаж и подключение стиральной машины | ШТ | 625 |
.36 | Монтаж и подключение посудомоечной машины | ШТ | 625 |
.37 | Монтаж крана шарового d 15-32 | ШТ | 300 |
.38 | Монтаж крана шарового d 40-63 | шт | 500 |
.39 | Монтаж косого фильтра ( грязевик) | ШТ | 150 |
.41 | Монтаж погружного насова в сважину | шт | 1600 |
.42 | Монтаж насосной станции | шт | 1800 |
Котельное оборудование | |||
.43 | Монтаж и обвязка электрического котла | шт | 3000 |
.44 | Монтаж и обвязка твердотопливного котла | шт | 5000 |
.45 | Монтаж и обвязка газового котла | шт | 4000 |
.46 | Монтаж и врезка циркуляционного насоса | шт | 800 |
.47 | Монтаж бака расширительного | шт | 600 |
.48 | Монтаж группы безопасности | шт | 400 |
.49 | Монтаж коллектора разводящего до D-25 мм | шт | 800 |
.50 | Монтаж коллектора разводящего свыше D-25 мм | шт | 1200 |
.51 | Монтаж дымохода | М/П | 1000 |
.52 | Монтаж коаксиального дымохода | шт | 1400 |
.53 | Монтаж теплых полов | ||
.54 | Монтаж пеноплекса | м2 | 100 |
.55 | Монтаж отрожающей пленки | м2 | 60 |
.56 | Монтаж трубы теплого пола | м2 | 220 |
.57 | Монтаж демферной ленты | м.п. | 40 |
.58 | Монтаж коллекторного шкафа с обвязкой для теплого пола | шт | от 2000 |
Прочие работы | |||
.56 | Нарезка резьбы до d-25мм | шт | 200 |
.57 | Нарезка резьбы с выше d-25мм | шт | 400 |
.58 | Штробление стен под трубы в бетоне | М/П | 500 |
.59 | Штробление стен под трубы в кирпиче | М/П | 375 |
.60 | Штробление стен под трубы в сибите | М/П | 250 |
Сварочные работы | |||
.61 | Сварочный шов до d-25 мм | шт | 600 |
.62 | Сварочный шов до d-40 мм | шт | 900 |
.63 | Сварочный шов до d-63мм | шт | 1500 |
.64 | Сварочный шов до d-76мм | шт | 2000 |
.65 | Сварочный шов до d-102мм | шт | 2500 |
.66 | Сварочный шов до d-150мм | шт | 3000 |
Демонтажные работы | |||
.67 | Демонтаж Сан-фаянс | ШТ | 300 |
.68 | Демонтаж Труб водоснабжения | М/П | 60 |
.69 | Демонтаж Труб канализация до 75 | м/п | 170 |
.70 | Демонтаж Труб канализация свыше 75 мм (чугунного стояка) | м/п | 330 |
.71 | Демонтаж Демонтаж Радиатора | ШТ | 200 |
.72 | Демонтаж Смесителя | ШТ | 100 |
.73 | Демонтаж Бачка верхнего | ШТ | 300 |
.74 | Демонтаж Полотенцесушителя | ШТ | 350 |
.75 | Демонтаж Сифона простого | ШТ | 100 |
.76 | Демонтаж Сифона обвязки ванны | ШТ | 200 |
.77 | Демонтаж Ванны ( без выноса) | ШТ | 300 |
.78 | Демонтаж водонагревателя | ШТ | 300 |
.79 | Демонтаж Душевой кабины | ШТ | 625 |
xn--54-6kcq4bdj2f.xn--p1ai
Пример расчета отопления — минимальная смета на отопление загородного дома
Чтобы вам легче было спрогнозировать свои затраты на установку отопления, приведем пример расчета.
Предлагаем минимальную смету на отопление на примере небольшого дома.Условия для расчета: 1-этажный загородный дом общей площадью 100м2 (3 комнаты). Периметр для укладки труб (условно) 40 метров + 10 метров подводки к радиаторам.
Устанавливается несложная система водяного отопления:
однотрубная с естественной циркуляцией, питание от магистрального газа
№ | Вид оборудования /Работ | Параметры | Порядок расчета | Примерная стоимость |
---|---|---|---|---|
ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
1 | Настенный газовый котел двухконтурный Baxi Main Four 240F с цифровой панелью управления и погодозависимой автоматикой | Мощность котла 24кВт. Площадь обогрева до 240 м2. В комплекте — расширительный бак и насос | за единицу | 22 000р. |
2 | Дополнительное оборудование | Дымоход, плюс возможно другое | При необходимости | |
3 | Трубы отопительные к радиаторам | Полипропилен, диаметр 32мм. | 98р. за 1 м.п. х 40 метров (периметр) | 3 920р. |
4 | Трубы-подводки к радиатору | Полипропилен, диаметр 20мм. | 32р. 10 м.п. | 320р. |
5 | Комплектующие | — шаровой кран Bugatti 3/4 — тройник переходной 32х20х25мм — монтажные комплекты с кронштейнами для батарей | — краны по 450р. (2 крана х 5 радиаторов) — тройники 10 шт. по 24р. — монтаж. комплект 500р.х 5 | 4 500р. 240р. 2 500р. |
6 | Радиаторы отопления. Rifar Base 500 (Россия) см. каталог радиаторов | Теплоотдача 1 секции = 204Вт. Обогревает 2,04 м2 помещения. На 100м2 нужно 50 секций (пр.: 5 батареи по 10 секций) | 1 секция = 500р. | 25 000р. |
Итого оборудование и комплектующие | 58 480р. | |||
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Источник: Прайс-лист ООО СПРУТ на установку отопления дома | |||
1 | Монтаж настенного двухконтурного котла | за единицу | 15 000р. | |
2 | Монтаж доп.оборудования (расширительный бак, насос, дымоход, пробивка отверстий в стене и т.д.) | Если бак и насос в комплекте с котлом, то дополнительно их монтаж не оплачивается | При необходимости | |
3 | Укладка труб к радиаторам | 150р. за м.п. 50 погонных метров | 7 500р. | |
4 | Установка отопительных радиаторов см.прайс-лист на монтаж отопительных приборов | Нижнее подключение радиаторов | 2 500р. за точку Всего 5 точек | 12 500р. |
5 | Пуско-наладочные работы | Подключение отопительной системы, проверка, опрессовка, запуск | 5 500р. | |
Итого монтажные работы | 40 500р. | |||
Всего установка отопления | 98 980р. |
sprut.msk.ru
№ | Наименование работ | ед. измерения | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Отопление | ||||
1 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 8 000 |
2 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 10 000 |
3 | Монтаж напольного котла до 60 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 14 000 |
4 | Монтаж напольного котла до 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 20 000 |
5 | Монтаж напольного котла более 140 кВт | Индивидуально | шт. | Индивидуально |
6 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 4 000 |
7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 6 500 |
8 | Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 1 500 |
9 | Монтаж расширительного бака | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 2 000 |
10 | Монтаж циркуляционного насоса | Установка, подключение | шт. | от 3 000 |
11 | Монтаж распределительного коллектора в котельной | Установка гребёнки для насосных групп | шт. | от 1 000 |
12 | Монтаж насосной группы | Установка, подключение к системе отопления | шт. | от 3 500 |
13 | Монтаж гидрострелки | Установка, подключение к коллектору | шт. | 2 000 |
14 | Установка манометра | Установка, подключение к системе | шт. | от 400 |
15 | Монтаж радиатора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 2 500 |
16 | Монтаж конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 2 500 |
17 | Монтаж встроенного конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 4 000 |
18 | Установка полотенцесушителя | Сборка, установка, подключение | шт. | от 2 500 |
19 | Монтаж водяного теплого пола | Укладка утеплителя, укладка труб в клипсы | м2 | 490 |
20 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | Установка | шт. | от 1 500 |
21 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | Штроба (кирпич, пеноблок), установка | шт. | от 5 000 |
22 | Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 4 000 |
23 | Монтаж коллектора отопления более 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | +500 за контур |
24 | Теплоизоляция распределительной гребенки | Работы по теплоизоляции | шт. | 1 000 |
25 | Монтаж комнатного терморегулятора | Установка | шт. | от 1 000 |
26 | Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | Установка | шт. | от 500 |
27 | Укладка труб системы отопления | Монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 150 |
28 | Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 300 |
29 | Укладка труб системы отопления в штробе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 500 |
30 | Монтаж утеплителя на трубу | Укладка утеплителя на трубу | м.п. | 50 |
31 | Опрессовка системы отопления | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 4 000 |
32 | Опрессовка системы теплый пол | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 4 000 |
33 | Монтаж дымохода (внутри дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 400 |
34 | Монтаж дымохода (снаружи дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 800 |
Водоснабжение | ||||
1 | Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2 900 |
2 | Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3 990 |
3 | Монтаж и подключение водорозетки | Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 1 500 |
4 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 150 |
5 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 300 |
6 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 500 |
7 | Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | 3 000 |
8 | Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | 3 500 |
9 | Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | 3 500 |
10 | Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 000 |
11 | Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000 |
12 | Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 2 000 |
13 | Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 000 |
14 | Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000 |
15 | Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | 500 |
16 | Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 400 |
17 | Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800 |
18 | Монтаж шарового крана, вентиля | Установка кранов на скрутке | шт. | от 300 |
19 | Устройство утеплителя труб | Укладка труб в термофлекс | шт. | 50 |
20 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 990 |
21 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 500 |
22 | Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 700 |
Канализация | ||||
1 | Монтаж точки подключения к канализации | Установка, подключение к системе канализации | шт. | 1 500 |
2 | Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 200 | ||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 400 | ||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||
3 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 400 | ||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 650 | ||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||
4 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | м.п. | 600 | ||
диаметр от 50 до 110 | м.п. | 900 | ||
диаметр более 110 | м.п. | индивидуально | ||
5 | Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 600 |
6 | Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 1 000 |
7 | Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 1 000 |
8 | Монтаж канализационной насосной установки sololift | Установка на место, подключение к системе | шт. | 4 000 |
9 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2 000 |
9 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2 000 |
10 | Монтаж септика из бетонных колец | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
11 | Монтаж септика (Танк, ТОПАС и др.) | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
12 | Монтаж ЛОС — Локальной очистной системы | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
13 | Монтаж СБО — Станции Биологической Очистки | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
Установка сантехнического оборудования, бытовой техники, сантехнические работы | ||||
1 | Установка ванны | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
2 | Установка ванны с гидромассажем | Установка, подключение | шт. | от 2 500 |
3 | Установка смесителя на ванну | Установка, подключение | шт. | от 700 |
4 | Замена сифона ванны | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 500 |
5 | Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | от 5 000 |
6 | Монтаж душевой стойки | Установка | шт. | от 400 |
7 | Установка смесителя в душевую кабину | Установка, подключение | шт. | от 700 |
8 | Установка раковины | Установка, подключение | шт. | от 700 |
9 | Установка раковины с тумбой | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
10 | Установка смесителя на раковину | Установка, подключение | шт. | от 500 |
11 | Замена прокладки (кранбуксы) | Демонтаж старой прокладки, установка новой | шт. | 150 |
12 | Замена сифона умывальника | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 500 |
13 | Установка унитаза | Установка, подключение | шт. | от 700 |
14 | Монтаж подвесного унитаза | Установка, подключение | шт. | от 2 500 |
15 | Замена арматуры сливного бачка унитаза | Демонтаж старой арматуры, установка новой | шт. | от 500 |
16 | Установка биде, писсуара | Установка, подключение | шт. | от 1 500 |
17 | Установка стиральной / посудомоечной машины | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
Водоподготовка (водоочистка) | ||||
1 | Анализ воды | Лабораторный анализ воды | шт. | по запросу |
2 | Подбор системы водоочистки на основе полученного анализа воды | Подбор элементов системы оптимально подходящих для эффективной очистки воды | шт. | бесплатно |
3 | Монтаж системы водоочистки | Засыпка наполнителей, установка, подключение, настройка головного устройства | шт. | индивидуально |
4 | Замена картриджа фильтров | Демонтаж старого картриджа, установка нового | ||
замена одного картриджа | шт. | 750 | ||
замена от 2 до 3 картриджей | шт. | 650 | ||
замена более 3 картриджей | шт. | 550 | ||
5 | Выезд специалиста | Выезд специалиста на объект | шт. | бесплатно |
san-t.ru