1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, КАБЕЛЬКАНАЛЫ | |||
1.1 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. | м.п. | 50 |
1.2 | Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. | м.п. | 60 |
1.3 | Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. | м.п. | 50 |
1.4 | Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв. | м.п. | 70 |
1.5 | Монтаж кабеля или провода по потолку | м.п. | 80 |
1.6 | Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку | м.п. | 120 |
Затяжка кабеля в гофротрубу | м.п. | 40 | |
1.8 | Затяжка кабеля в металлорукав | м.п. | 60 |
1.9 | Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 120 |
1.10 | Кабельканал шириной до 25 мм по кирпичу | м.п. | 140 |
1.11 | Кабельканал шириной до 25 мм по бетону | м.п. | 170 |
1.12 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | 150 | |
1.13 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по кирпичу | м.п. | 180 |
1.14 | Кабельканал шириной свыше 25 мм по бетону | м.п. | 210 |
2. ШТРОБЛЕНИЕ | |||
2.1 | Штроба размером 20х20 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 150 |
2.2 | Штроба размером 20х20 мм в кирпиче | м.п. | 200 |
2.3 | Штроба размером 20х20 мм в бетоне | 370 | |
2.4 | Штроба размером 40х40 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 160 |
2.5 | Штроба размером 40х40 мм в кирпиче | м.п. | 330 |
2.6 | Штроба размером 40х40 мм в бетоне | м.п. | 580 |
2.7 | Штроба размером 70х70 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 180 |
2.8 | Штроба размером 70х70 мм в кирпиче | м.п. | 440 |
2.9 | Штроба размером 70х70 мм в бетоне | м.п. | 800 |
2.10 | Штроба размером 100х100 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 250 |
2.11 | Штроба размером 100х100 мм в кирпиче | м.п. | 700 |
2.12 | Штроба размером 100х100 мм в бетоне | м.п. | 1200 |
3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО | |||
3.1 | Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 300 |
3.2 | Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 450 |
3.3 | Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 500 |
3.4 | Автоматический выключатель четырехполюсный | шт. | 600 |
3.5 | УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное | шт. | 550 |
3.6 | УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное | шт. | 900 |
3.7 | Реле автоматического переключения установка | шт. | 500 |
3.8 | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 1400 |
3.9 | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1800 |
3.10 | Линии силовой подключение в щите | шт. | 700 |
3.11 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 400 |
3.12 | Магнитный пускатель однофазный | шт. | 450 |
3.13 | Магнитный пускатель трехфазный | шт. | 600 |
4. ЭЛЕКТРОЩИТЫ | |||
4.1 | Электрощит наружной установки | шт. | 1500 |
4.2 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1700 |
4.3 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2300 |
4.4 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 2500 |
4.5 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1800 |
4.6 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2500 |
4.7 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 3600 |
4.8 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2000 |
4.9 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в кирпиче | 3000 | |
4.10 | Электрощит на 18 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 4200 |
4.11 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2200 |
4.12 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 3500 |
4.13 | Электрощит на 24 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 4800 |
4.14 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2500 |
4.15 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 4000 |
4.16 | Электрощит на 36 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 5200 |
4.17 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 3000 |
4.18 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 5000 |
4.19 | Электрощит на 54 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 6500 |
5. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |||
5.1 | Розетка наружная | шт. | 300 |
5.2 | Розетка внутренняя в гипсокартоне | шт. | 550 |
5.3 | Розетка внутренняя в кирпиче | шт. | 650 |
5.4 | Розетка внутренняя в бетоне | шт. | 750 |
5.5 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в гипсокартоне | шт. | 250 |
5.6 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче | шт. | 350 |
5.7 | Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне | шт. | 450 |
5.8 | Установочная коробка (подрозетник) | шт. | 50 |
5.9 | Установка механизма внутренней розетки | шт. | 250 |
5.10 | Коробки распаячной наружной установка | шт. | 250 |
5.11 | Коробки распаячной коммутация клемником WAGO | шт. | 50 |
5.12 | Замена розетки (механизма) внутренней | шт. | 350 |
5.13 | Замена розетки наружной | шт. | 400 |
5.14 | Розетка для электроплиты наружная | шт. | 700 |
5.15 | Розетка для электроплиты внутренняя | шт. | 900 |
6. ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ | |||
6.1 | Люстры монтаж и подключение | шт. | от 1500 |
6.2 | Светильник потолочный | шт. | 1100 |
6.3 | Бра (светильник настенный) | шт. | 700 |
6.4 | Светильник точечный | шт. | 250 |
6.5 | Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 250 |
6.6 | Сверление отверстия для точечного светильника в реечном потолке | шт. | 300 |
6.7 | Светильник потолочный типа «Армстронг» | шт. | 1200 |
6.8 | Светодиодная лента | м | 250 |
7. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д. | |||
7.1. | Установка трансформатора, дросселя | шт. | 500 |
7.2. | Замена стартера | шт. | 100 |
7.3. | Замена люминесцентной лампы | шт. | 100 |
7.4. | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | 80 |
8. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
8.1 | Звонок электрический | шт. | 500 |
8.2 | Кнопка звонка электрического | шт. | 300 |
8.3 | Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 550 |
8.4 | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | от 2500 |
8.5 | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 800 |
8.6 | Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 700 |
8.7 | Видеодомофона (монитора) | шт. | 2100 |
8.8 | Блок сопряжения видеодомофонов | шт. | 700 |
8.9 | Вытяжки кухонной монтаж с подключением | шт. | 1000 |
8.10 | Сушилки электрической для рук установка | шт. | 1300 |
8.11 | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 500 |
8.12 | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 550 |
8.13 | Диммер освещения | шт. | 450 |
9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
9.1 | Автомата демонтаж | шт. | 100 |
9.2 | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 20 |
9.3 | Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 20 |
9.4 | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 20 |
9.5 | Счетчика электрического демонтаж | шт. | 300 |
9.6 | Люстры, бра | шт. | 300 |
10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
10.1 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в мягких стенах | 100 | |
10.2 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в кирпичных стенах | 200 | |
10.3 | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в бетонных стенах | 300 | |
10.4 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в мягких стенах | 150 | |
10.5 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах | 300 | |
10.6 | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в бетонных стенах | 600 | |
11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ, КОТТЕДЖЕ, ДАЧЕ, БАНЕ. | |||
11.1 | Штробление по дереву | м.п. | 250 |
11.2 | Сверление отверстия для установочной коробки (подрозетника) в дереве | шт. | 300 |
11.3 | Монтаж установочной коробки (подрозетника) | шт. | 100 |
11.4 | Сверление отверстия в дереве и монтаж закладной металлической трубы | шт. | 400 |
11.5 | Монтаж механизма розетки или выключателя | шт. | 250 |
11.6 | Прокладка гофротрубы с кабелем по деревянному основарию | м.п. | 100 |
11.7 | Прокладка металлорукава с кабелем по деревянному основарию | м.п. | 120 |
11.8 | Прокладка ПНД трубы с кабелем по деревянному основарию | м.п. | 120 |
11.9 | Прокладка гофрированной трубы из нержавеющей стали | м.п. | 130 |
11.10 | Прокладка металлической трубы с толщиной стенки S=2.5 мм | м.п. | 250 |
11.11 | Прокладка электрокороба по дереву (шириной до 25 мм) | м.п. | 120 |
11.12 | Прокладка электрокороба по дереву (свыше 30 мм) | м.п. | 150 |
11.13 | Монтаж розетки на деревянном основании | шт. | 300 |
11.14 | Монтаж выключателя на деревянном основании | шт. | 300 |
11.15 | Монтаж распаячной коробки на деревянном основании | шт. | 450 |
/>12. Ретро проводка (электропроводка на роликах) | |||
12.1 | Прокладка ретро провода | м.п. | 90 |
12.2 | Монтаж ретро розетки | шт. | 400 |
12.3 | Монтаж ретро выключателя | шт. | 400 |
12.4 | Монтаж распаячной коробки ретро | шт. | 400 |
/>13. Модульное заземление | |||
13.1 | Модульное заземление 6 метров («для дачи») | шт. | 8000 |
13.2 | Модульное заземление 9 метров | шт. | 9000 |
13.3 | Модульное заземление 12 метров | шт. | 9500 |
13.4 | Модульное заземление 15 метров | шт. | 11000 |
13.5 | Протокол испытания заземления | шт. | 4000 |
/>14. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В НОВОСТРОЙКАХ. | |||
14.1 | Прокладка кабеля в гофротрубе | м.п. | 90 |
14.2 | Прокладка кабеля в гофротрубе по потолку | м.п. | 120 |
14.3 | Прокладка электрического кабеля | м.п. | 50 |
14.4 | Прокладка телевизионного или интернет кабеля | м.п. | 40 |
14.5 | Монтаж розетки в железобетонных стенах | шт. | 750 |
14.6 | Монтаж розетки в кирпичных стенах | шт. | 650 |
14.7 | Монтаж электрощита на 12 модулей от | шт. | 3000 |
14.8 | Монтаж электрощита на 24 модуля от | шт. | 4000 |
14.9 | Монтаж электрощита на 36 модулей от | шт. | 5000 |
14.10 | Монтаж электрощита на 48 модулей от | шт. | 6000 |
/>15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИКИ | |||
15.1. Жилые квартиры | |||
до 50 | м2 | от 7000 | |
от 51-80 | м2 | от 10000 | |
от 81-100 | м2 | от 15000 | |
от 101 до 120 | м2 | от 20 000 | |
от 121 до 140 | м2 | от 25 000 | |
от 140 | м2 | от 30000 | |
15.2. Офисные помещения | |||
до 150 | м2 | 80 за метр | |
от 150 до 300 | м2 | 70 за метр | |
от 300 до 500 | м2 | 60 за метр | |
свыше 500 | м2 | договорная | |
15.3. Коттеджи, частные дома, дачи | |||
до 150 | м2 | от 150 за метр | |
от 150 до 200 | м2 | от 120 за метр | |
от 200 до 300 | м2 | от 100 за метр | |
от 300 до 500 | м2 | от 90 за метр | |
свыше 500 | м2 | от 80 за метр | |
15.4. Магазины, рестораны | |||
до 100 | м2 | 10000 | |
от 100 до 300 | м2 | 100 | |
от 300 до 600 | м2 | 90 | |
от 600 до 1000 | м2 | 80 | |
15.5. Производственные здания и склады | |||
до 100 | м2 | 10000 | |
от 100 до 300 | м2 | 100 | |
от 300 до 600 | м2 | 90 | |
от 600 до 1000 | м2 | 80 | |
от 1000 до 3500 | м2 | 65 | |
свыше 3500 | м2 | договорная | |
15.6. Согласование | |||
Трансформаторная подстанция ТП | шт. | от 150 000 | |
РТП-10кВ | шт. | от 150 000 | |
Кабельные линии 0,4 кВ; 6-10 кВ | 1 км | от 100 000 | |
16. ПРИМЕЧАНИЕ. | |||
16.1 | Выезд мастера для составления сметы в пределах МКАД | 0 | |
16.2 | Выезд мастера для составления сметы за пределами МКАД | от 500 | |
16.3 | Выезд мастера аварийный | от 3000 | |
16.4 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1.25 | |
16.5 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | 0 | |
16.6 | Минимальная стоимость электромонтажных работ в Москве | 3000 |
- О компании
О компании
Назад
- Регионы работ
- Галерея
- Отзывы
- Электрики
- Сертификаты
- Услуги
Услуги
Назад
- Все услуги
Все услуги
Назад
- Замена автомат
Замена автомат
Назад
- Замена автомат
- Замена УЗО
- Установка розеток
Назад
- Установка розеток
- Установка телефонных розеток
- Установка интернет-розетки
- Установка наружных розеток
- Установка розеток TV TF
- Установка внутренних розеток
- Установка люстры
Назад
- Установка люстры
- Настенные светильники
- Установка светодиодных светильников
- Установка армстронг
- Установка светильников и люстр
- Установка светодиодной ленты
- Установка точечных светильников
- Монтаж электропроводки
Назад
- Монтаж электропроводки
- Демонтаж электропроводки
- Диагностика электропроводки
- Монтаж наружной проводки в трубах
- Монтаж проводки под полом
- Монтаж проводки по потолку
- Монтаж проводки в штробе
- Монтаж распределительного щита
- Монтаж ретро-проводки
- Прокладка электрокабеля в квартире
- Прокладка силового кабеля
- Разводка электрики
- Ремонт проводки
- Установка распаечной коробки
- Внутренний монтаж
- Замена электропроводки в квартире
- Перенос розеток
- Подключение духового шкафа
- Подключение вытяжки
- Прокладка кабеля в гофре
- Прокладка сетевого кабеля
- Прокладка тв-кабеля
- Установка бра
- Установка диммера (реостата)
- Установка электросчетчиков
- Установка щитков
- Установка теплого пола
- Установка выключателей
- Установка звонка
- Замена розеток
- Прокладка телефонного кабеля
- Подключение двухклавишного выключателя
- Установка проходного выключателя
- Установка наружного (накладного) выключателя
- Установка внутренних выключателей
- Замена автомат
Замена автомат
Назад
- Электромонтаж в домах
Электромонтаж в домах
Назад
- Электромонтаж в домах
- Электромонтаж в бане
- Электромонтаж на даче
- Наружная проводка в деревянном доме
- Открытая проводка в деревянном доме
- Скрытая проводка в деревянном доме
- Электрика в деревянном доме
- Электромонтаж дома из бруса
- Монтаж электрики в кирпичном доме
- Монтаж электропроводки в каркасном доме
- Все услуги
Все услуги
Назад
I | Демонтажные работы | дог | дог |
II | Штробление/сверление |
|
|
2.1 | Штробление стены под проводку (пеноблок, гипс) | Пг. м | 40 |
2.2 | Штробление стены под проводку (кирпич) | Пг. м | 130 |
2.3 | Штробление стены под проводку (бетон) | Пг. м | 170 |
2.4 | Штробление по потолку | Пг. м | 200 |
2.5 | Высверливание отверстий под подрозетник (гипсокартон) | Шт | 50 |
2.6 | Высверливание отверстий под подрозетник (гипс, пеноблок) | Шт | 70 |
2.7 | Высверливание отверстий под подрозетник (кирпич) | Шт | 150 |
2.8 | Высверливание отверстий под подрозетник (бетон) | Шт | 170 |
2.9 | Сверление сквозных отверстий в стенах (гипс, пеноблок) д=20 мм. L=200 мм. | Шт | 80 |
2.10 | Сверление сквозных отверстий в стенах (кирпич) д=20 мм. L=200 мм. | Шт | 140 |
2.11 | Сверление сквозных отверстий в стенах (бетон) д=20 мм. L=200 мм. | Шт | 250 |
2.12 | Изготовление ниши под щит 36 модулей (гипсокартон) | Шт | 500 |
2.13 | Изготовление ниши под щит 36 модулей (кирпич) | Шт | 800 |
2.14 | Изготовление ниши под щит 36 модулей (бетон) | Шт | 1300 |
III | Монтаж проводки и распределительных коробок |
|
|
3.1 | Укладка силового кабеля до 4 мм | Пг. м | 40 |
3.2 | Укладка силового кабеля до 10 мм | Пг. м | 60 |
3.3 | Затяжка кабеля гофротрубу (металлорукав) | Пг. м | 20 |
3.4 | Укладка сетевого кабеля для компьютера, кабеля телефона или TV | Пг. м | 20 |
3.5 | Монтаж кабель-канала | Пг. м | 30 |
3.6 | Подключение силовой линии в щите (без автомата) | Шт | 350 |
3.7 | Подключение линий ТV и телефонных линий в щитке | Шт | 200 |
3.8 | Монтаж накладной распред.коробки с расключением | Шт | 290 |
3.9 | Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | Шт | 350 |
3.10 | Установка подрозетника в готовое отверстие | Шт | 50 |
IV | Установка щитов, счетчиков, автоматов |
|
|
4.1 | Монтаж счетчика (1Ф) | Шт | 600 |
4.2 | Монтаж счетчика (3Ф) | Шт | 1000 |
4.3 | Монтаж эл. щита (12-24 мод.) | Шт | 500 |
4.4 | Монтаж эл. щита (36-72 мод.) | Шт | 900 |
4.5 | Монтаж эл. щита (>72 мод.) | Шт | от 1500 |
4.6 | Установка 1 P автомата | Шт | 200 |
4.7 | Установка 2 P автомата, УЗО | Шт | 280 |
4.8 | Установка 3 P автомата | Шт | 360 |
4.9 | Установка 4 P автомата, УЗО | Шт | 440 |
4.10 | Установка защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) | Шт | 520 |
4.11 | Установка реверсивного рубильника | Шт | 500 |
4.12 | Установка реле напряжения | Шт | 500 |
4.13 | Установка шины | Шт | 80 |
V | Установка розеток и выключателей |
|
|
5.1 | Установка внутренней розетки/выключателя | Шт | 100 |
5.2 | Установка наружней розетки/выключателя | Шт | 150 |
5.3 | Розетка для электроплиты (наружная/внутренняя) | Шт | 380 |
5.4 | Установка ТВ розетки | Шт | 150 |
5.4 | Установка интернет розетки | Шт | 200 |
5.5 | Установка проходного выключателя 1 кл. (переключателя) | Шт | 180 |
5.5 | Установка проходного выключателя 2 кл. (переключателя) | Шт | 180 |
VI | Монтаж освещения |
|
|
6.1 | Монтаж люстры и подключение | Шт | 400 |
6.2 | Сборка сложной люстры | Шт | 400 |
6.3 | Бра (светильник настенный) | Шт | 350 |
6.4 | Светильник точечный | Шт | 130 |
6.5 | Монтаж накладных светильников | Шт | 200 |
6.6 | Монтаж встроенных светильников | Шт | 170 |
6.7 | Светильник потолочный | Шт | 350 |
6.8 | Сверление отверстий под установку точечного светильника | Шт | 60 |
6.9 | Установка (замена) трансформатора, дросселя | Шт | 200 |
6.10 | Замена стартера | Шт | 90 |
6.11 | Замена люминесцентной лампы | Шт | 60 |
VII | Установка устройств и оборудования |
|
|
7.1 | Монтаж вентилятора | Шт | 350 |
7.2 | Подключение электрокотла | Шт | от 5000 |
7.3 | Подключение водонагревателя | Шт | от 500 |
7.4 | Подключение системы АВР (автоматический ввод резерва) | Шт | от 2000 |
7.5 | Укладка теплого электрического пола | м2 | 800 |
7.6 | Установка ИБП | Шт | от 1000 |
7.7 | Установка стабилизатора | Шт | от 1500 |
VIII | Устранение аварий и ремонт |
|
|
8.1 | Аварийный выезд | Шт | 800 |
8.2 | Поиск неисправности | 30 мин. | 400 |
8.3 | Наращивание кабеля (опресовка) | Шт | от 300 |
8.4 | Пересборка существующей коробки | Шт | от 300 |
IX | Электромонтаж |
|
|
9.1 | Кухня | Шт | от 3000 |
9.2 | Комната | Шт | от 5000 |
9.3 | 1 комнатная квартира | Шт | от 9000 |
9.4 | 2-х комнатная квартира | Шт | от 12000 |
9.5 | 3-х комнатная квартира | Шт | от 16000 |
9.6 | Частный дом/коттедж | Шт | От 20000 |
9.7 | Баня | Шт | от 6000 |
9.8 | Офис | Шт | от 7000 |
Установка автоматического выключателя однополюсного | шт. | 190 | Заказать |
Установка автоматического выключателя двухполюсного | шт. | 290 | Заказать |
Установка автоматического выключателя трехполюсного | шт. | 390 | Заказать |
Установка автоматического выключателя четырехполюсного | шт. | 490 | Заказать |
Установка УЗО двухполюсного | шт. | 440 | Заказать |
Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 590 | Заказать |
Установка дифференциального автомата двухполюсного | шт. | 490 | Заказать |
Установка дифференциального автомата четырехполюсного | шт. | 590 | Заказать |
Установка нулевой шины | шт. | 150 | Заказать |
Установка реле автоматического переключения | шт. | 490 | Заказать |
Подключение электрического кабеля к главному щиту | шт. | 490 | Заказать |
Подключение силового кабеля | шт. | 690 | Заказать |
Подключение группового кабеля | шт. | 150 | Заказать |
Подключение ТV и телефонных к линий в щитке | шт. | 390 | Заказать |
Установка магнитного пускателя однофазного | шт. | 450 | Заказать |
Установка магнитного пускателя трехфазного | шт. | 590 | Заказать |
- О компании
О компании
Назад
- Регионы работ
- Галерея
- Отзывы
- Электрики
- Сертификаты
- Услуги
Услуги
Назад
- Все услуги
Все услуги
Назад
- Замена автомат
Замена автомат
Назад
- Замена автомат
- Замена УЗО
- Установка розеток
Назад
- Установка розеток
- Установка телефонных розеток
- Установка интернет-розетки
- Установка наружных розеток
- Установка розеток TV TF
- Установка внутренних розеток
- Установка люстры
Назад
- Установка люстры
- Настенные светильники
- Установка светодиодных светильников
- Установка армстронг
- Установка светильников и люстр
- Установка светодиодной ленты
- Установка точечных светильников
- Монтаж электропроводки
Назад
- Монтаж электропроводки
- Демонтаж электропроводки
- Диагностика электропроводки
- Монтаж наружной проводки в трубах
- Монтаж проводки под полом
- Монтаж проводки по потолку
- Монтаж проводки в штробе
- Монтаж распределительного щита
- Монтаж ретро-проводки
- Прокладка электрокабеля в квартире
- Прокладка силового кабеля
- Разводка электрики
- Ремонт проводки
- Установка распаечной коробки
- Внутренний монтаж
- Замена электропроводки в квартире
- Перенос розеток
- Подключение духового шкафа
- Подключение вытяжки
- Прокладка кабеля в гофре
- Прокладка сетевого кабеля
- Прокладка тв-кабеля
- Установка бра
- Установка диммера (реостата)
- Установка электросчетчиков
- Установка щитков
- Установка теплого пола
- Установка выключателей
- Установка звонка
- Замена розеток
- Прокладка телефонного кабеля
- Подключение двухклавишного выключателя
- Установка проходного выключателя
- Установка наружного (накладного) выключателя
- Установка внутренних выключателей
- Замена автомат
Замена автомат
Назад
- Электромонтаж в домах
Электромонтаж в домах
Назад
- Электромонтаж в домах
- Электромонтаж в бане
- Электромонтаж на даче
- Наружная проводка в деревянном доме
- Открытая проводка в деревянном доме
- Скрытая проводка в деревянном доме
- Электрика в деревянном доме
- Электромонтаж дома из бруса
- Монтаж электрики в кирпичном доме
- Монтаж электропро
- Все услуги
Все услуги
Назад