Колеровочная таблица Dulux | masterkraski.ru
Цветовая палитра красок Dulux очень большая. И хотя, наиболее часто используются не более 2000 — 2500 цветов, цветовая палитра насчитывает свыше 19000 цветов.
При таком большом количестве цветов очень трудно сделать выбор, особенно между близкими по оттенку цветами. Поэтому, цвета разбиты по коллекциям. Наиболее распространённым, особенно среди профессионалов, является колеровочный веер (Colour Palette), в котором содержится 1980 цветов.
Так как каждый год разрабатываются новые цвета, то появляются новые коллекции. За последние 6 лет вышли 4 версии колеровочных вееров, многие цвета, в которых не повторяются. Помимо этого, постоянно издаются новые и переиздаются старые коллекции цветов в виде брошюр и буклетов. Кроме того, краски Dulux можно колеровать по международной шкале RAL, NCS
На нашем сайте имеются современные цветовые шкалы, таблицы Dulux с раскладкой по RGB и HEX
Программы для подбора цвета:
Dulux Visualizer позволяет увидеть собственную комнату в любом цвете! Благодаря технологии дополненной реальности, вы можете, всего лишь коснувшись экрана, увидеть реалистичные цвета красок Dulux на ваших стенах. Эксперты Dulux предлагают вам возможность выбора цветовой гаммы, сочетающейся с выбранными вами цветами красок или вашей мебелью. | |
Dulux Visualizer — для владельцев iPone и iPad. | |
Dulux Colour Concept — свободно распространяемое приложение для Android, созданное специально для дизайнеров и архитекторов. Программа позволяет значительно сократить время, отведенное на поиск идей, легко и быстро создать дизайн — концепт (доску настроения) и поделиться им с коллегами и клиентами. |
Палитра TIKKURILA Fasade (Тиккурила Фасад). Таблица цветов от UDecor (Твой Декор).
Колеровочные карты Tikkurila Facade
Цвет на экране монитора лишь приближенно воспроизводит реальный цвет и может служить только для контроля правильности выбранного кода.Для удобства поиска нужного цвета нажмите Ctrl + F |
Мы колеруем наш товар в любой, выбранный Вами, цвет! |
4800 | 4801 | 4802 | 4803 | 4804 | 4805 |
4806 | 4807 | 4808 | 4809 | 4810 | 4811 |
4812 | 4813 | 4814 | 4815 | 4816 | 4817 |
4818 | 4819 | 4820 | 4821 | 4822 | 4823 |
4824 | 4825 | 4826 | 4827 | 4828 | 4829 |
4830 | 4831 | 4832 | 4833 | 4834 | 4835 |
4836 | 4837 | 4838 | 4839 | 4840 | 4841 |
4842 | 4843 | 4844 | 4845 | 4846 | 4847 |
4848 | 4849 | 4850 | 4851 | 4852 | 4853 |
4854 | 4855 | 4856 | 4857 | 4858 | 4859 |
4860 | 4861 | 4863 | 4864 | 4865 | |
4866 | 4867 | 4868 | 4869 | 4870 | 4871 |
4872 | 4873 | 4874 | 4875 | 4876 | 4877 |
4878 | 4879 | 4880 | 4881 | 4882 | 4883 |
4884 | 4885 | 4886 | 4887 | 4888 | 4889 |
4890 | 4891 | 4892 | 4893 | 4894 | 4895 |
4896 | 4897 | 4898 | 4899 | 4900 | 4901 |
4902 | 4903 | 4904 | 4905 | 4906 | 4907 |
4908 | 4909 | 4910 | 4911 | 4912 | 4913 |
4914 | 4915 | 4916 | 4917 | 4918 | 4919 |
4920 | 4921 | 4922 | 4923 | 4924 | 4925 |
4926 | 4927 | 4928 | 4929 | 4930 | 4931 |
4932 | 4933 | 4934 | 4935 | 4936 | 4937 |
4938 | 4939 | 4940 | 4941 | 4942 | 4943 |
4944 | 4945 | 4946 | 4947 | 4948 | 4949 |
4950 | 4951 | 4952 | 4953 | 4954 | 4955 |
4956 | 4957 | 4958 | 4959 | 4960 | 4961 |
4962 | 4963 | 4964 | 4965 | 4966 | 4967 |
4968 | 4969 | 4970 | 4971 | 4972 | 4973 |
4974 | 4975 | 4976 | 4977 | 4978 | 4979 |
4980 | 4981 | 4982 | 4983 | 4984 | 4985 |
4986 | 4987 | 4988 | 4989 | 4990 | 4991 |
5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 |
5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 |
5015 | 5016 | 5017 | 5018 | 5019 |
5020 | 5021 | 5022 | 5023 | 5024 |
5025 | 5026 | 5027 | 5028 | 5029 |
5030 | 5031 | 5032 | 5033 | 5034 |
5035 | 5036 | 5037 | 5038 | 5039 |
Описание веера Tikkurila Facade
Коллекция разработанных и специально подобранных цветов для каменных фасадов и деревянных поверхностей. Данный каталог включает в себя 232 цвета атмосферостойких красок и покрытий, которые помимо кода Тиккурила содержат код цвета по каталогу NCS. Каталог продуман таким образом, что каждый исходный цвет имеет по 5 оттенков светлее основного. При выборе цветов для фасадов важно помнить, что цвета выглядят более светлыми и яркими в окружении природы по сравнению с небольшой выкраской цветового каталога. Поэтому мы всегда рекомендуем делать пробное выкрашивание размером не менее 1 квадратного метра.Возврат к списку
Цвета RAL Classic. Каталог цветов от РАЛ
Каталог цветов RAL K7 Classic (так же Tikkurila RAL Classic)
Цвет на экране монитора лишь приближенно воспроизводит реальный цвет и может служить только для контроля правильности выбранного кода.Для удобства поиска нужного цвета нажмите Ctrl + F |
Мы колеруем наш товар в любой, выбранный Вами, цвет! |
1000 | 1001 | 1002 | 1003 |
1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
1011 | 1012 | 1013 | 1014 |
1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
1019 | 1020 | 1021 | 1023 |
1024 | 1027 | 1028 | 1032 |
1033 | 1034 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
3000 | 3001 | 3002 | 3003 |
3004 | 3005 | 3007 | 3009 |
3011 | 3012 | 3013 | 3014 |
3015 | 3016 | 3017 | 3018 |
3020 | 3022 | 3027 | 3031 |
4001 | 4002 | 4003 | 4004 |
4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
4009 | 5000 | 5001 | 5002 |
5003 | 5004 | 5005 | 5007 |
5008 | 5009 | 5010 | 5011 |
5012 | 5013 | 5014 | 5015 |
5017 | 5018 | 5019 | 5020 |
5021 | 5022 | 5023 | 5024 |
6000 | 6001 | 6002 | 6003 |
6004 | 6005 | 6006 | 6007 |
6008 | 6009 | 6010 | 6011 |
6012 | 6013 | 6014 | 6015 |
6016 | 6017 | 6018 | 6019 |
6020 | 6021 | 6022 | 6024 |
6025 | 6026 | 6027 | 6028 |
6029 | 6032 | 6033 | 6034 |
7000 | 7001 | 7001 | 7002 |
7003 | 7004 | 7005 | 7006 |
7008 | 7009 | 7010 | 7011 |
7012 | 7013 | 7015 | 7016 |
7021 | 7022 | 7023 | 7024 |
7026 | 7030 | 7031 | 7032 |
7033 | 7034 | 7035 | 7036 |
7037 | 7038 | 7039 | 7040 |
7042 | 7043 | 7044 | 8000 |
8001 | 8002 | 8003 | 8004 |
8007 | 8008 | 8011 | 8012 |
8014 | 8015 | 8016 | 8017 |
8019 | 8022 | 8023 | 8024 |
8025 | 8028 | 9001 | 9002 |
9003 | 9004 | 9005 | 9010 |
9011 | 9016 | 9017 | 9018 |
Популярные цвета RAL:
1014 | 1015 | 1018 | 3003 | 3005 |
3009 | 3011 | 5005 | 6002 | 6005 |
7004 | 8017 | 9002 | 9003 | 9006 |
Описание веера
Каталог цветов K7 является самой популярной моделью среди всей представленной линейки каталогов RAL. На сегодняшний день он насчитывает в себе 213 цветов и оттенков, в числе 15 из которых цвет «металлик». Каждому присутствующему в каталоге цвету присвоен свой индивидуальный четырехзначный номер (№XXXX), где 1xxx — желтые цвета (27 шт.), 2xxx — оранжевые (12 шт.), 3xxx — красные (22 шт.), 4xxx — фиолетовые (10 шт.), 5xxx — синие (23 шт.), 6xxx — зеленые (32 шт.), 7xxx — серые (37 шт.), 8xxx — коричневые (19 шт.), 9xxx — светлые и темные (12 шт.). Каталог выпускается в виде веера размером 5х15 см, при этом каждый его лист содержит пять самостоятельных цветов размером 50х20 мм. Изготавливается такой каталог методом шелкографии.Человеческий глаз различает примерно десять миллионов оттенков цветов. Как объяснить какой именно цвет нам нужен? Для этого используется разную шкалу цвета. Палитра в настоящее время широко используется для подбора цвета краски при окраске металла или дерева. Не смотря на очевидные недостатки данной системы цветов и устаревший подход к систематизации, каталог цветов RAL Classic K7 по сей день остается, повсеместно используемым в промышленности. Это самый продаваемый каталог в мире!
Возврат к списку
Карта колеровочная «Униколер» | Оптом
Универсальные колеровочные пасты «Униколер» предназначены для колерования масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, а также известковых и цементных растворов, затирок для швов. Используются при ремонте квартир, офисов, коттеджей, фасадов зданий и дачных домиков. Колеровочные пасты не изменяют свойства краски.
Удобная упаковка, широкая цветовая гамма, прекрасная совместимость с водными и алкидно-масляными материалами, возможность колеровки цементных и затирочных растворов доставят вам радость творчества при создании интерьеров и при фасадных работах!
Униколер 100 мл. может поставляться в комплекте с шоубоксом.
Рекомендации по применению:
По картам цветов, в соотвествии с Вашим желанием, выбирается номер колеровочной пасты. Перед использованием паста перемешивается. В небольшое количество белой краски добавляются колеровочные пасты и тщательно перемешиваются. Затем краску разбавляют при перемешивании белой краской до получения желаемого оттенка.
Количество пасты «Униколер», %, по карте тонов | Соотношение белой краски и пасты «Униколер» |
8% | В 1,25л белой краски добавить 1 баночку 100 мл или 2 баночки 50 мл пасты «Униколер». |
4% | В 2,5л белой краски добавить 1 баночку 100 мл или 2 баночки 50 мл пасты «Униколер». |
1% | В 10,0л белой краски добавить 1 баночку 100 мл или 2 баночки 50 мл пасты «Униколер». |
0,5% | В 20,0л белой краски добавить 1 баночку 100 мл или 2 баночки 50 мл пасты «Униколер». |
КОЛЕРНАЯ КАРТА «УНИКОЛЕР»
*** — светостойкие
** — среднесветостойкие
* — малосветостойкие
Внимание:
Оттенок и насыщенность краски могут несколько отличаться от представленных на карте цветов в зависимости от используемой краски и содержания в ней белого пигмента. Цвет и оттенок также могут быть составлены потребителем самостоятельно путем смешивания различных паст «Униколер» в любом соотношении.
ТУ 2332-001-47956390-97
Жёлтые тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
---|---|---|---|---|---|
RAL 1000 Зелёно-бежевый | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | #CCC58F | 204 197 143 | |
RAL 1001 Бежевый | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | #D1BC8A | 209 188 138 | |
RAL 1002 Песочно-жёлтый | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | #D2B773 | 210 183 115 | |
RAL 1003 Сигнальный жёлтый | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | #F7BA0B | 247 186 11 | |
RAL 1004 Жёлто-золотой | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | #E2B007 | 226 176 7 | |
RAL 1005 Медово-жёлтый | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | #C89F04 | 200 159 4 | |
RAL 1006 Кукурузно-жёлтый | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | #E1A100 | 225 161 0 | |
RAL 1007 Нарциссово-жёлтый | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | #E79C00 | 231 156 0 | |
RAL 1011 Коричнево-бежевый | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | #AF8A54 | 175 138 84 | |
RAL 1012 Лимонно-жёлтый | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | #D9C022 | 217 192 34 | |
RAL 1013 Жемчужно-белый | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | #E9E5CE | 233 229 206 | |
RAL 1014 Слоновая кость | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | #DED09F | 222 208 159 | |
RAL 1015 Светлая слоновая кость | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
RAL 1016 Жёлтая сера | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | #EAF044 | 234 240 68 | |
RAL 1017 Шафраново-жёлтый | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | #F4B752 | 244 183 82 | |
RAL 1018 Цинково-жёлтый | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | #F3E03B | 243 224 59 | |
RAL 1019 Серо-бежевый | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | #A4957D | 164 149 125 | |
RAL 1020 Оливково-жёлтый | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | #9A9464 | 154 148 100 | |
RAL 1021 Рапсово-жёлтый | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | #EEC900 | 238 201 0 | |
RAL 1023 Транспортно-жёлтый | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | #F0CA00 | 240 202 0 | |
RAL 1024 Охра жёлтая | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | #B89C50 | 184 156 80 | |
RAL 1026 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный жёлтый | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | #F5FF00 | 245 255 0 | |
RAL 1027 Карри жёлтый | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | #A38C15 | 163 140 21 | |
RAL 1028 Дынно-жёлтый | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
RAL 1032 Жёлтый ракитник | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | #DDB20F | 221 178 15 | |
RAL 1033 Георгиново-жёлтый | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
RAL 1034 Пастельно-жёлтый | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
RAL 1035 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-бежевый | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | #A29985 | 162 153 133 | |
RAL 1036 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-золотой | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
RAL 1037 Солнечно-жёлтый | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | #EEA205 | 238 162 5 | |
Оранжевые тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 2000 Жёлто-оранжевый | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
RAL 2001 Красно-оранжевый | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | #BE4E24 | 190 78 36 | |
RAL 2002 Алый | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | #C63927 | 198 57 39 | |
RAL 2003 Пастельно-оранжевый | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | #FA842B | 250 132 43 | |
RAL 2004 Оранжевый | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | #E75B12 | 231 91 18 | |
RAL 2005 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный оранжевый | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
RAL 2007 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный ярко-оранжевый | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | #FFA421 | 255 164 33 | |
RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | #F3752C | 243 117 44 | |
RAL 2009 Транспортный оранжевый | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | #E15501 | 225 85 1 | |
RAL 2010 Сигнальный оранжевый | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | #D4652F | 212 101 47 | |
RAL 2011 Насыщенный оранжевый | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | #EC7C25 | 236 124 37 | |
RAL 2012 Лососёво-оранжевый | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | #DB6A50 | 219 106 80 | |
RAL 2013 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-оранжевый | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
Красные тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 3000 Огненно-красный | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
RAL 3001 Сигнальный красный | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | #A02128 | 160 33 40 | |
RAL 3002 Карминно-красный | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | #A1232B | 161 35 43 | |
RAL 3003 Рубиново-красный | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
RAL 3004 Пурпурно-красный | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
RAL 3005 Винно-красный | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
RAL 3007 Чёрно-красный | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
RAL 3009 Оксид красный | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
RAL 3011 Коричнево-красный | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | #7E292C | 126 41 44 | |
RAL 3012 Бежево-красный | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | #CB8D73 | 203 141 115 | |
RAL 3013 Томатно-красный | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | #9C322E | 156 50 46 | |
RAL 3014 Розовый антик | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | #D47479 | 212 116 121 | |
RAL 3015 Светло-розовый | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | #E1A6AD | 225 166 173 | |
RAL 3016 Кораллово-красный | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | #AC4034 | 172 64 52 | |
RAL 3017 Розовый | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | #D3545F | 211 84 95 | |
RAL 3018 Клубнично-красный | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | #D14152 | 209 65 82 | |
RAL 3020 Транспортный красный | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | #C1121C | 193 18 28 | |
RAL 3022 Лососёво-красный | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | #D56D56 | 213 109 86 | |
RAL 3024 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный красный | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | #F70000 | 247 0 0 | |
RAL 3026 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный ярко-красный | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
RAL 3027 Малиново-красный | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | #B42041 | 180 32 65 | |
RAL 3028 Красный | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
RAL 3031 Ориент красный | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | #AC323B | 172 50 59 | |
RAL 3032 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-рубиновый | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
RAL 3033 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-розовый | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | #B24C43 | 178 76 67 | |
Фиолетовые тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 4001 Красно-сиреневый | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
RAL 4002 Красно-фиолетовый | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
RAL 4003 Вересково-фиолетовый | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | #D15B8F | 209 91 143 | |
RAL 4004 Бордово-фиолетовый | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
RAL 4005 Сине-сиреневый | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
RAL 4006 Транспортный пурпурный | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
RAL 4008 Сигнальный фиолетовый | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
RAL 4009 Пастельно-фиолетовый | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | #A38995 | 163 137 149 | |
RAL 4010 Телемагента | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | #C63678 | 198 54 120 | |
RAL 4011 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-фиолетовый | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
RAL 4012 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-ежевичный | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
Синие тона краски | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 5000 Фиолетово-синий | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
RAL 5001 Зелёно-синий | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
RAL 5002 Ультрамариново-синий | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
RAL 5003 Сапфирово-синий | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | #2A3756 | 42 55 86 | |
RAL 5004 Чёрно-синий | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
RAL 5005 Сигнальный синий | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
RAL 5007 Бриллиантово-синий | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
RAL 5008 Серо-синий | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
RAL 5009 Лазурно-синий | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | #2E5978 | 46 89 120 | |
RAL 5010 Горечавково-синий | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447C | 19 68 124 | |
RAL 5011 Стально-синий | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
RAL 5012 Голубой | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
RAL 5013 Кобальтово-синий | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
RAL 5014 Голубино-синий | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
RAL 5015 Небесно-синий | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
RAL 5017 Транспортный синий | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
RAL 5018 Бирюзово-синий | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
RAL 5019 Капри синий | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
RAL 5020 Океанская синь | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
RAL 5021 Водная синь | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
RAL 5022 Ночной синий | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | #2F2A5A | 47 42 90 | |
RAL 5023 Отдалённо-синий | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
RAL 5024 Пастельно-синий | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
RAL 5025 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутровый горечавково-синий | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
RAL 5026 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутровый ночной синий | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
Зелёные тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 6000 Патиново-зелёный | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
RAL 6001 Изумрудно-зелёный | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
RAL 6002 Лиственно-зелёный | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
RAL 6003 Оливково-зелёный | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | #4B573E | 75 87 62 | |
RAL 6004 Сине-зелёный | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
RAL 6005 Зелёный мох | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
RAL 6006 Серо-оливковый | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
RAL 6007 Бутылочно-зелёный | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
RAL 6008 Коричнево-зелёный | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
RAL 6009 Пихтовый зелёный | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
RAL 6010 Травяной зелёный | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | #3E753B | 62 117 59 | |
RAL 6011 Резедово-зелёный | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825B | 102 130 91 | |
RAL 6012 Чёрно-зелёный | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
RAL 6013 Тростниково-зелёный | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
RAL 6014 Жёлто-оливковый | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
RAL 6015 Чёрно-оливковый | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | #3D403A | 61 64 58 | |
RAL 6016 Бирюзово-зелёный | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
RAL 6017 Майский зелёный | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
RAL 6018 Желто-зелёный | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
RAL 6019 Бело-зелёный | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | #B7D9B1 | 183 217 177 | |
RAL 6020 Хромовый зелёный | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
RAL 6021 Бледно-зелёный | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
RAL 6022 Коричнево-оливковый | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
RAL 6024 Транспортный зелёный | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
RAL 6025 Папоротниково-зелёный | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753C | 83 117 60 | |
RAL 6026 Опаловый зелёный | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
RAL 6027 Светло-зелёный | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81C0BB | 129 192 187 | |
RAL 6028 Сосновый зелёный | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | #2D5546 | 45 85 70 | |
RAL 6029 Мятно-зелёный | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | 0 114 67 | |
RAL 6032 Сигнальный зелёный | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0F8558 | 15 133 88 | |
RAL 6033 Мятно-бирюзовый | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478A84 | 71 138 132 | |
RAL 6034 Пастельно-бирюзовый | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7FB0B2 | 127 176 178 | |
RAL 6035 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутрово-зелёный | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | #1B542C | 27 84 44 | |
RAL 6036 Жемчужный Глянец (Pearl Gloss) Перламутровый опаловый зелёный | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005D4C | 0 93 76 | |
RAL 6037 Зелёный | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008F39 | 0 143 57 | |
RAL 6038 Флуоресцентный (Fluorescent) Люминесцентный зелёный | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00BB2E | 0 187 46 | |
Серые тона краски | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 7000 Серая белка | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7E8B92 | 126 139 146 | |
RAL 7001 Серебристо-серый | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | #8F999F | 143 153 159 | |
RAL 7002 Оливково-серый | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817F68 | 129 127 104 | |
RAL 7003 Серый мох | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | #7A7B6D | 122 123 109 | |
RAL 7004 Сигнальный серый | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9EA0A1 | 158 160 161 | |
RAL 7005 Мышино-серый | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | #6B716F | 107 113 111 | |
RAL 7006 Бежево-серый | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756F61 | 117 111 97 | |
RAL 7008 Серое хаки | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | 116 102 67 | |
RAL 7009 Зелёно-серый | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5B6259 | 91 98 89 | |
RAL 7010 Брезентово-серый | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575D57 | 87 93 87 | |
RAL 7011 Железно-серый | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555D61 | 85 93 97 | |
RAL 7012 Базальтово-серый | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | 89 97 99 | |
RAL 7013 Коричнево-серый | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | 85 85 72 | |
RAL 7015 Сланцево-серый | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565C | 81 86 92 | |
RAL 7016 Антрацитово-серый | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373F43 | 55 63 67 | |
RAL 7021 Чёрно-серый | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | #2E3234 | 46 50 52 | |
RAL 7022 Серая умбра | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4B4D46 | 75 77 70 | |
