№ | Наименование услуг | Стоимость(руб) | Единица измерения |
1 | Выезд специалиста | 300/Бесплатно(при заказе от 500р) | Город |
2 | Выезд специалиста за город | 10 | км |
3 | Регулировка окна/двери ключем | 100 | окно/дв. |
4 | Регулировка окна/двери (сложн.ремонт с расштаплива-м) | 700 | окно/дв. |
5 | Регулировка двери входной группы | 1200 | шт. |
6 | Чистка и смазка фурнитуры без разборки изделия | 150 | окно/дв. |
Чистка и смазка фурнитуры с последующей разборкой/сборкой | 750 | окно/дв. | |
8 | Смазка Уплотнителей | 250 | окно/дв. |
9 | Замазка герметиком стык откос рама (Silicon), (Сosmofen) | 100 | м/п |
10 | Герметизация монтажных швов Пена/(СтизА) | 400 | м/п |
11 | Замена уплотнительной резины | 800/1000 | окно/дверь |
12 | Установка наружних откосов 60мм | 400 | м/п |
13 | Установка наружних откосов 100мм | 600 | м/п |
14 | Установка декоративных накладок на петли | 150 | комплект |
15 | Заглушка клапана Аэресо | 300 | шт. |
16 | Врезка вентиляционных решеток | 400 | шт. |
17 | Отделка наружних откосов окна из белой оцинковки | 1000 | м/п |
18 | 2600 | м2 | |
19 | Отделка внутренних откосов окна(СЭНДВИЧ) | 3000 | м2 |
20 | Установка уголка на откосы | 200 | м/п |
21 | Антимоскитные сетки(Обычные) м2 | 600 | м2 |
22 | Антимоскитные сетки(Раздвижные) м2 | 1500 | м2 |
23 | Антимоскитная сетка на дверь(распашная) | 1800 | м2 |
24 | Монтаж антимоскитной сетки | 300 | шт. |
25 | Кронштейны к Антимоскитной сетки | 100 | комплект |
26 | Замена/установка водоотливов(оцинкованные) | 1060 | м2 |
27 | Замена/установка водоотливов(БЕЛЫЕ) | 1280 | м2 |
28 | Установка подоконников: | ||
29 | 600мм | м/п | |
30 | 400мм | 950 | м/п |
31 | 200мм | 700 | м/п |
32 | Установка подоконника /порога верзалит | 5000 | м/п |
33 | Замена стеклопакета однокамерный | 3000 | м2 |
34 | Замена стеклопакета двукаменый | 3500 | м2 |
35 | Замена стекла 4мм | 2000 | м2 |
37 | Тонирование стекла пленкой(бронирование) на обьекте | 800 | м2 |
39 | Замена фурнитуры: створка | 3500 | окно 1300*1400 |
40 | Замена фурнитуры: балконная дверь | 5000 | дверь |
41 | Установка створки в глухое окно | 5500 | шт. |
42 | Замена оконой/балконной. ручки | 250 | шт. |
43 | Замена офисной ручки на входную группу (скоба ал.) | 2300 | шт. |
44 | Замена фиксатора(защелки) на АЛ.раздвижную систему | 500 | шт. |
45 | Установка балконной защелки | 550 | шт. |
46 | Замена нажимного гарнитура | 1800 | шт. |
47 | Замена элемента фурнитуры(петли) | 1200 | шт. |
48 | Установка гребенки проветр элемент фурнитуры (алюм.) | 550 | шт. |
49 | Установка гребенки проветр.(пласт.) | 300 | шт. |
50 | Установка клапана вентиляции air-box | 1000 | окно/дв. |
51 | Установка ручки с ключем для защиты открывания ребенком | 750 | шт. |
52 | Переделка открывания пластиковых окон из поворотного в пов-отк. | 3500 | шт. |
53 | Установка дверного доводчика | 3000 | шт. |
54 | Регулировка дверного доводчика | 250 | шт. |
55 | Ремонт роллет | 1800 | шт. |
56 | Установка роллет | 850 | м2 |
57 | Подключение электрической роллеты | 1200 | шт. |
58 | Монтаж готового изделия (окна) кирпичный дом (без откосов) | 900 | м2 |
59 | Монтаж готового изделия (окна) панельный дом (без откосов) | 750 | м2 |
60 | Монтаж алюм. конструкций | 900 | м2 |
62 | Демонтаж решетки | 600 | шт. |
63 | Демонтаж старого изделия | 150 | м2 |
64 | Замена замка | 1600 | шт. |
65 | Замена целиндра замка | 1000 | шт. |
66 | Замена многозапорного замка на ПВХ дверь | 2900 | комплект |
67 | Замена шпингалетов дверных | комплект | |
68 | Замена петель дверных АЛ. Белых | 1200 | шт. |
vashi-okna23.ru
Прайс-лист на ремонт пластиковых окон
Ремонт и замена фурнитуры
Услуга | Ед. измерения | Цены на комплектующие | Стоимость работы (руб) |
Замена фурнитуры на поворотной створке | створка | от 2000 | 800 |
Замена фурнитуры на поворотно-откидной створке | створка | от 3000 | 900 |
Переборка фурнитуры с чисткой и смазкой деталей | — | 900 | |
Установка многозапорного замка | шт. | от 5000 | 1100 |
Установка защёлки на дверь | шт. | 300 | 200 |
Москитные сетки
Услуга | Ед. измерения | Стоимость изделия* | Стоимость работы (руб) |
Москитная сетка обычная | м² | 900 | 300 |
М/с «Антикошка» (серая, черная) | м² | 1300 | 300 |
М/с для алюминиевой раздвижки | м² | 1800 | 300 |
Перетяжка полотна М/с | м² | — | 600 |
Замена крепления М/с | комплект | 150 | 200 |
Установка дополнительных аксессуаров
Услуга | Ед. измерения | Цены на комплектующие | Стоимость работы (руб) |
Ограничитель открывания (гребёнка) белая/коричневая | шт. | 150 | 150 |
«Ручка курильщика» для балконной двери белый/коричневый | шт. | 150 | 150 |
Ручка оконная | шт. | от 500 | 150 |
Ручка с ключом белая | шт. | от 1100 | 150 |
Ручка с ключом коричневая | шт. | от 1700 | 150 |
Детский замок | шт. | от 1200 | 450 |
Декоративные элементы на петли | комплект | от 150 | 150 |
Торцевые накладки на подоконник | комплект | от 150 | 150 |
Ручка двухсторонняя на дверь | комплект | от 2000 | 200 |
Замена стеклопакетов
Тип стеклопакета | Ед. измерения | Стоимость изделия* | Стоимость работы (руб) |
Однокамерный стеклопакет | м² | 1900 | 500 |
Двухкамерный стеклопакет | м² | 2200 | 500 |
Стеклопакет однокамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 2300 | 500 |
Стеклопакет двухкамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 2800 | 500 |
Стеклопакет однокамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 2600 | 500 |
Стеклопакет двухкамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 3200 | 500 |
Стеклопакет с тонированным стеклом | м² | 4200 | 500 |
Стеклопакет с закаленным стеклом | м² | 5000 | 500 |
Однокамерный стеклопакет с триплекс стеклом | м² | 5000 | 500 |
Стекло 6 мм на алюминиевую раздвижку | м² | 600 | 500 |
* Стеклопакеты, площадью менее 1 м² , приравниваются к площади 0,75 м².
Замена и модернизация створок
Услуга | Ед. измерения | Стоимость изделия* | Стоимость работы (руб) |
Замена глухой части окна на поворотную створку | створка | от 5000 | 1200 |
Замена глухой части окна на поворотно-откидную створку | створка | от 7000 | 1200 |
Установка поворотно-откидного механизма | створка | 2000 | 1200 |
Установка подоконников из ПВХ, отливов
Услуга | Ед. измерения | Стоимость материалов | Стоимость работы (руб) |
Установка пластикового подоконника (белый) от 200 мм до 500 мм | пог.м | от 1000 до 2500 | 500 |
Установка пластикового подоконника (белый) от 500 мм | пог.м | 2000 | 500 |
Установка пластикового подоконника (ламинация) от 200 мм | пог.м | от 3000 | 500 |
Установка подоконника с шагом, от 200мм до 500 мм | пог.м | от 2300+600 (за шаг) | 500 |
Установка подоконника с шагом, от 500 мм | пог.м | от 5800+1200 (за шаг) | 500 |
Установка жестяных отливов (белый/коричневый) | пог.м | от 500 | 400 |
Установка откосов из сэндвич-панелей
Ширина откоса | Ед. измерения | Стоимость материалов | Стоимость работы (руб) |
до 200 мм | пог.м | 300 | 250 |
200-250 мм | пог.м | 350 | 250 |
250-300 мм | пог.м | 400 | 300 |
300-350 мм | пог.м | 450 | 300 |
350-400 мм | пог.м | 500 | 400 |
свыше 450 мм | пог.м | 600 | 450 |
raiskie-okna.ru
Наименование | Ед. | Цена, работа | Цена, материал |
Регулировка пластиковых окон | |||
Регулировка створки пластикового окна ПВХ со стеклопакетом (в зависимости от количества створок и сложности) | шт. | 300-600 | |
Регулировка створки окна с переклинкой | шт. | 800-1000 | |
Регулировка двери простая | шт. | 400-700 | |
Регулировка алюминиевой двери | шт. | 1000 | |
Регулировка двери перепакечиванием | шт. | 900-1200 | |
Диагностика окна | шт. | 100 | |
Выезд специалиста в СПб | шт. | 500 | |
Выезд специалиста в ЛО | +15 руб за км | ||
Установка новых элементов окна | |||
Установка ручки | шт. | 200 | 250 |
Установка ручки с ключом | шт. | 200 | от 600 |
Установка детского замка с функцией откидывания и открывания | шт. | 250 | 600 |
Установка микропроветривания фурнитуры Siegenia и Maco | шт. | 350 | 400 |
Монтаж гребенки | шт. | 300 | 400 |
Монтаж ответной планки фурнитуры Siegenia и Maco | шт. | 200 | 250 |
Установка доводчика | шт. | 900 | от 2000 |
Замена оконной петли фурнитуры Siegenia и Maco | шт. | 500 | 700 |
Замена части фурнитуры фурнитуры Siegenia и Maco | шт. | 500-1200 | 500-2000 |
Замена фурнитуры пластикового окна на поворотно-откидную пр-во Германия (Siegenia, Maco) | шт. | 1500 | 4000 |
Установка москитной сетки | шт. | 200-500 | 500-800 |
Замена уплотнителя | |||
Уплотнитель на створке и коробке пластиковых окон пвх | п.м. | 50-100 | 45 |
Смазка, чистка уплотнителя и фурнитуры | шт. | 350 | |
Замена разбитых стеклопакетов | |||
Однокамерный стеклопакет | м2 | 800 | |
Двухкамерный стеклопакет | м2 | 900 | |
Доставка стеклопакетов | рейс | 2000 | |
Установка пластиковых окон | |||
Монтаж пластиковых окон | шт. | от 2500 | |
Остекление балконов и лоджий пластиковыми окнами | м2 | 900 | |
Установка откосов | п.м. | 430 |
www.spbokno.ru