Демонтаж плиточных, блочных стен | м3 | 2500-2650 |
Разборка стен из 0,5 кирпича | м2 | 350-480 |
Разбор стен из 1 кирпича | м2 | 700-800 |
Демонтаж стен из 1,5 кирпича | м2 | 1100-1300 |
Демонтаж стен в 2 кирпича | м2 | 1500-1600 |
Укладка ячеистых блоков | м3 | 1600-1800 |
Укладка керамических блоков | м3 | 1200-1350 |
Газосиликат на тонкий слой раствора | м3 | 1000-1200 |
Природный камень (бутовая кладка) | м3 | 1000-1150 |
Перегородки стеклоблочные | м2 | 700-840 |
Укладка кирпича лицевого | м2 | 1400-1600 |
Облицовка фасада лицевым кирпичом | м2 | 700-850 |
Кладка внешних кирпичных стен (250-500 мм) | м3 | 1800-2000 |
Кладка внешних кирпичных стен: под расшивку | м3 | 3200-3350 |
Наружные кирпичные стены (50 мм) | м3 | 1000-1100 |
Кладка кирпичных наружных стен | м3 | 1700-1900 |
Кирпичная кладка: утеплитель+ облицовочный кирпич (380+100+120) мм | м3 | 1870-1900 |
Кирпичная кладка: утеплитель+ облицовочный кирпич (510+100+120) мм | м3 | 1820-1900 |
Кирпичная кладка: с утеплитель+ полнотелый кирпич (380+100+120) мм | м3 | 1800-1880 |
Укладка ячеисто-бетонных блоков + лицевой кирпич (400+120 мм) | м3 | 1800-1880 |
Укладка ячеисто-бетонных блоков + лицевой кирпич + утеплитель + продух (200+100+50+120)мм | м3 | 1840-1900 |
Укладка ячеисто-бетонных блоков + облицовка полнотелым кирпичом (400+120) мм | м3 | 1880-1900 |
Пустотная (колодцевая) кладка (от 35 см) | м3 | 3000-3200 |
Пустотная (колодцевая) кладка под расшивку | м3 | 3500-3650 |
Кладка кирпичных внутренних стен и перегородок | м3 | 1250-1700 |
Кладка перегородок в под штукатурку (0,5 кирп.) | м2 | 390-420 |
Кладка перегородок в 0,5 кирпича с арматурой | м2 | 450-4800 |
Кладка перегородок в 0,5 кирпича сложной структуры | м2 | 600-700 |
Кирпичная перегородка 0,5 кирп. под расшивку | м2 | 800-900 |
Кладка в 1/4 кирпича | м2 | 450-540 |
Вентиляционные каналы в кирпичной кладке | п.м | 700-950 |
Монтаж хризотилцементных вентиляционных труб | п.м | 500-700 |
Кладка моноканального дымохода 250Х250 | п.м | 1500-2000 |
Кладка двухканального дымохода до 250Х250 | п.м | 2250-2400 |
Кладка трехканального дымохода до 250Х250 | п.м | 3000-3200 |
Кладка столбов из кирпича | п.м | 1500-1700 |
Устройство перемычек (двери, окна) | шт. | 350-550 |
Монтаж ж/б перемычек | шт. | 130-280 |
Монтаж ж/б стен (монолит) | шт. | 1930-2600 |
Монтаж ж/б колонн (монолит) | шт. | 3950-4600 |
Каменная отделка стен (до 100 м2) | м2 | 1200-1800 |
Каменная отделка стен (более 100 м | м2 | 950-1500 |
Обтачивание углов стен | п.м. | 550-750 |
Кладка стен из бруса | м2 | 1000-1600 |
Фахверк каркасный брусовый | м2 | 150-250 |
Фахверк каркасный стальной | м2 | 300-450 |
Утепление каркасных стен | м2 | 550-660 |
Пароизоляция каркасных стен (пергамин, пленка) | м2 | 50-80 |
Кладка кирпичного экрана под ванну | шт. | 1150-1500 |
№ | Наименование работ: | Ед. | Цена. Руб |
1 | Черновая кладка перегородок толщ.120мм | м2 | 1000 |
2 | Черновая кладка стен толщ. 250мм и выше | м3 | 3000 |
3 | Облицовочная кладка стен обычным кирпичом толщ.120мм | м2 | 2500 |
4 | Облицовочная кладка стен клинкерным кирпичом толщ.120мм | м2 | 3000 |
5 | Облицовочная кладка столбов, колонн | м2 | 3000 |
6 | Облицовочная кладка окон, дверей, карнизов, пелястр | м.п. | 2500 |
7 | Облицовочная кладка дымоходов кирпичом | м2 | 4500 |
8 | Черновая кладка дымоходов | м3 | от 6000 |
Черновая и облицовочная кладка из разных видов блока | |||
1 | Черновая кладка из пено и гипсо блоков толщ. до 100мм | м2 | 600 |
2 | Черновая кладка из керамзитных блоков толщ .до 100мм | м2 | 600 |
3 | Черновая кладка из пено и газо блоков толщ. от 200мм | м2 | 2000 |
4 | Черновая кладка из керамзитных блоков толщ. от 200мм | м2 | 2000 |
5 | Облицовочная кладка из разных видов блоков | м2 | 1500 |
6 | Облицовочная кладка столбов, колонн из разных видов блока | м2 | 2000 |
7 | Кладка дымоходов из разновидных блоков | м3 | 5000 |
8 | Черновая кладка стен из щелевых блоков типа «Поротерм» | м3 | 2500 |
www.stroi-spec.ru
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
Стены из кирпича и бетона | |||
1 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием |
м2 |
1200 |
2 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием |
м2 |
1800 |
3 |
м3 |
2750 | |
4 |
Кирпичная кладка лицевая в 1/2 кирпич |
м2 |
1500 |
5 |
Устройство стен из кирпича (простое) |
м3 |
2770 |
6 |
Устройство стен из кирпича (улучшенное) |
м3 |
2850 |
7 |
м3 |
3500 | |
8 |
Кладка кирпичная цоколя |
м3 |
3420 |
9 |
Заделка швов |
пм |
300 |
10 |
Прорез стандартного проема в ж/б стенах |
шт |
15000 |
|
Стены из бревен и бруса |
|
|
1 |
Оцилиндрованное бревно (толщина 15 см) |
м2 |
5420 |
2 |
Оцилиндрованное бревно на джутовом полотне и деревянных нагеляж |
м2 |
5700 |
3 |
Простое бревно |
м |
4400 |
4 |
Сроуб из рубленного бревна без рубанка |
м2 |
4000 |
5 |
Сроуб из рубленного бревна с обработкой рубанком |
м2 |
5000 |
6 |
Деревянный простой брус (толщина 15 см), обшитый вагонкой или ЦСП |
м2 |
8500 |
7 |
Профилированный брус (толщина 15 см) |
м2 |
3200 |
8 |
Брус строганный с 2-х сторон, фаски с 4-х сторон, запиловка под проект на месте |
м2 |
3750 |
9 |
Профилированный брус с запиловкой под проект на месте |
м2 |
4000 |
10 |
Профилированный брус без запиловки |
м2 |
3750 |
11 | Работы по проконопачиванию сруба из бруса |
пм |
160 |
12 |
Работы по проконопачиванию сруба из оцилиндрованного бревна |
пм |
200 |
13 |
Работы по проконопачиванию дома ручной рубки |
м3 |
300 |
14 |
Шлифовка бревна под рубанок |
пм |
240 |
15 |
Равнение углов |
шт |
2300 |
16 |
Подкат бревна |
шт |
2300 |
17 |
Антисептирование бревна готовыми растворами |
п.м |
90 |
18 |
Подвивка пакли (с 2-х сторон) |
пм |
750 |
19 |
Шлифовка бревна чистовая (с 2-х сторон) |
м2 |
610 |
20 |
Вырубка проема |
шт |
2800 |
|
Перегородки |
|
|
21 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича простая |
м2 |
1200 |
22 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич |
м2 |
1800 |
23 |
Устройство кирпичных перегородок толщиной в ½ кирпича улучщенная |
м2 |
1350 |
24 |
Кладка из гипсовых блоков ПГП |
м2 |
520 |
25 |
Кладка стен из пенобетонных блоков |
м3 |
2850 |
26 |
Кладка из стеклоблоков |
м2 |
1100 |
27 |
Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу |
м2 |
780 |
28 |
Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) |
м2 |
1250 |
29 |
Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках |
м2 |
1500 |
30 |
Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках |
м2 |
1700 |
31 |
Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами |
м2 |
1900 |
32 |
Отделка стен вагонкой по готовому каркасу |
м2 |
600 |
|
Устройство полов |
|
|
33 |
Устройство щебеночной подготовки под фундаменты |
м3 |
870 |
34 |
Устройство песчаной подготовки под фундаменты |
м3 |
800 |
35 |
Устройство арматурной металлической сетки |
м2 |
200 |
36 |
Укладка керамзита |
м2 |
170 |
37 |
Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) |
м2 |
370 |
38 |
Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) |
м2 |
420 |
39 |
Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) |
м2 |
450 |
40 | Устройство цементной стяжки 30 мм |
м2 |
450 |
investgarant.su